ASCii 2008 — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) (→1K Procedural graphics) |
(→Nocopy music) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
== Standart graphics == | == Standart graphics == | ||
+ | |||
+ | К участию в конкурсе допускались работы в [[256x192|стандартном]] видеорежиме и работы с использованием [[Gigascreen]] (участвовало две таких работы). | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 41: | Строка 43: | ||
|1 | |1 | ||
|8.323 | |8.323 | ||
− | |Shepherd's Outstanding Single | + | |Shepherd's Outstanding Single ([[Gigascreen]]) |
|[[Riskej]] | |[[Riskej]] | ||
|- | |- | ||
Строка 76: | Строка 78: | ||
|8 | |8 | ||
|4.94 | |4.94 | ||
− | |Ugly Face of a Destiny | + | |Ugly Face of a Destiny ([[Gigascreen]]) |
|[[Vegas]] | |[[Vegas]] | ||
|- | |- | ||
Строка 141: | Строка 143: | ||
== Nocopy music == | == Nocopy music == | ||
+ | |||
+ | К участию в конкурсе допускались работы для одного [[AY-3-8910]] и для [[Turbo Sound]] (участвовало три таких работы). | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 147: | Строка 151: | ||
!Название | !Название | ||
!Автор | !Автор | ||
+ | !Тип | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Строка 152: | Строка 157: | ||
|I Will Not End Of This World | |I Will Not End Of This World | ||
|[[Splinter]] | |[[Splinter]] | ||
+ | |TS | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 157: | Строка 163: | ||
|S.P.2 | |S.P.2 | ||
|[[S.A.V.]] | |[[S.A.V.]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 162: | Строка 169: | ||
|In Game | |In Game | ||
|[[Karbofos]] | |[[Karbofos]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|5.63 | |5.63 | ||
|Rainy | |Rainy | ||
− | |[[rnR T.A.D.]] | + | |[[rnR T.A.D. 7D8]] |
+ | |TS | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|5.578 | |5.578 | ||
|Toy In Your Hands | |Toy In Your Hands | ||
− | |[[rnR T.A.D.]] | + | |[[rnR T.A.D. 7D8]] |
+ | |TS | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 177: | Строка 187: | ||
|Admirals Of The Sun | |Admirals Of The Sun | ||
|[[C-jeff]], [[Riskej]] | |[[C-jeff]], [[Riskej]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 182: | Строка 193: | ||
|Isabel La Fantasia (Bagdad) | |Isabel La Fantasia (Bagdad) | ||
|[[Stiffler]] | |[[Stiffler]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 187: | Строка 199: | ||
|Nell Allocated | |Nell Allocated | ||
|[[Riskej]] | |[[Riskej]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 192: | Строка 205: | ||
|Past Time | |Past Time | ||
|[[Morfy]] | |[[Morfy]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 197: | Строка 211: | ||
|Anekdot | |Anekdot | ||
|[[Trefi]] | |[[Trefi]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 202: | Строка 217: | ||
|Nine Lives | |Nine Lives | ||
|[[Scalesmann]], [[Riskej]] | |[[Scalesmann]], [[Riskej]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 207: | Строка 223: | ||
|Heartbreaker | |Heartbreaker | ||
|[[nq]] | |[[nq]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 212: | Строка 229: | ||
|Ebalaika | |Ebalaika | ||
|[[Karbofos]] | |[[Karbofos]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|4.107 | |4.107 | ||
|Pank-Haus | |Pank-Haus | ||
− | |[[ | + | |[[Mary Slip]] |
+ | |AY | ||
|} | |} | ||
== Copy music == | == Copy music == | ||
+ | |||
+ | К участию в конкурсе допускались работы для одного [[AY-3-8910]] и для [[Turbo Sound]] (участвовало две таких работы). | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 226: | Строка 247: | ||
!Название | !Название | ||
!Автор | !Автор | ||
+ | !Тип | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Строка 231: | Строка 253: | ||
|CozmoBaLlZ | |CozmoBaLlZ | ||
|[[D-Juice]] | |[[D-Juice]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 236: | Строка 259: | ||
|Mario | |Mario | ||
|[[Karbofos]] | |[[Karbofos]] | ||
+ | |TS | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 241: | Строка 265: | ||
|Pink Spot | |Pink Spot | ||
|[[DDp]] | |[[DDp]] | ||
+ | |TS | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 246: | Строка 271: | ||
|Ten Years Mix | |Ten Years Mix | ||
|[[Riskej]] | |[[Riskej]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Строка 251: | Строка 277: | ||
|Sleep Song | |Sleep Song | ||
|[[Trefi]] | |[[Trefi]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 256: | Строка 283: | ||
|Tihiy Omut Rmx | |Tihiy Omut Rmx | ||
|[[Mitchell]] | |[[Mitchell]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 261: | Строка 289: | ||
|Sandra Remix | |Sandra Remix | ||
|[[dj Max]] | |[[dj Max]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 266: | Строка 295: | ||
|Put Your Hands Up For Detroit | |Put Your Hands Up For Detroit | ||
|[[JeRrS]] | |[[JeRrS]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|4.496 | |4.496 | ||
|Sobaka Blqdx | |Sobaka Blqdx | ||
− | |[[ | + | |[[Mary Slip]] |
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 276: | Строка 307: | ||
|Sweet November | |Sweet November | ||
|[[Riskej]] | |[[Riskej]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 281: | Строка 313: | ||
|Simens A35 from 6ymep | |Simens A35 from 6ymep | ||
|[[Morfy]] | |[[Morfy]] | ||
+ | |AY | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 286: | Строка 319: | ||
|Freddy Hardest | |Freddy Hardest | ||
|[[Karbofos]] | |[[Karbofos]] | ||
+ | |AY | ||
|} | |} | ||
[[Категория:ASCii]] | [[Категория:ASCii]] |
Текущая версия на 08:43, 29 ноября 2009
ASCii 2008 - шестое демопати серии ASCii, проведение которого планировалось в Ижевске в клубе детско-юношеского творчества "Механик". Изначально в качестве предполагаемой даты проведения было названо 1-2 ноября 2008 года, позднее дата была перенесена на 8-9 ноября.
Помимо анонса демопати на тематических сайтах, 22 октября было опубликовано invitro с информацией и приглашением (автор breeze). 26 октября основной организатор демопати, Riskej, объявил об отмене демопати в связи со своим уходом с ZX Spectrum-сцены по личным причинам. 27 октября Riskej объявил, что демопати будет проведено sg, а 4 октября - что демопати в Ижевске проводиться не будет, вместо этого будет проведено виртуальное голосование по присланным работам.
В организации виртуального голосования принял участие Newart, предоставивший оболочку для PC/Windows с возможностью просмотра графики, прослушивания музыки и онлайн-голосования. Также был выпущен сборник работ для реального ZX Spectrum, а голоса также принимались в виде обычных анкет по электронной почте. Голосование проходило с 18 ноября по 4 декабря. Всего в голосовании приняло участие 157 человек, из них только 9 человек прислали анкеты по электронной почте.
Среди конкурсов было впервые представлен конкурс 1-килобайтной процедурной графики, в котором приняли участие три работы. Также планировался конкурс 512-байтных интро, однако он не был проведён из-за малого количества работ (две).
1K Procedural graphics
Место | Баллы | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 5.799 | City Storm | Shiru |
2 | 5.033 | Flounder | Tiboh |
3 | 4.882 | Red | Fantom, Tiboh |
Standart graphics
К участию в конкурсе допускались работы в стандартном видеорежиме и работы с использованием Gigascreen (участвовало две таких работы).
Место | Баллы | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 8.323 | Shepherd's Outstanding Single (Gigascreen) | Riskej |
2 | 7.616 | City | КАСик |
3 | 6.816 | Mercenary 2: Samus Aran Forever | Diver |
4 | 5.968 | Stripper | Dimidrol |
5 | 5.91 | f#cK 0ff a$c1i'08! | Black Fox |
6 | 5.853 | New Old Frontier | Surfin' Bird |
7 | 5.838 | Wing | Trixs |
8 | 4.94 | Ugly Face of a Destiny (Gigascreen) | Vegas |
9 | 4.597 | Robotech | Amigo |
10 | 4.237 | Gotova | Tiboh |
11 | 4.066 | Read Me | Halt |
12 | 3.908 | DV #0A | Halera |
13 | 3.905 | Nine Lives | Scalesmann |
14 | 3.829 | Wizard | Yerzmyey |
15 | 3.44 | Deffka | sg |
16 | 3.425 | Scull | CLA |
17 | 3.275 | Diablo1 | Falton |
18 | 3.208 | Trup | SAG |
19 | 3.007 | Train | Honin Alexandr |
20 | 2.643 | Vasia | Blaze, Shade |
Nocopy music
К участию в конкурсе допускались работы для одного AY-3-8910 и для Turbo Sound (участвовало три таких работы).
Место | Баллы | Название | Автор | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | 6.075 | I Will Not End Of This World | Splinter | TS |
2 | 5.884 | S.P.2 | S.A.V. | AY |
3 | 5.66 | In Game | Karbofos | AY |
4 | 5.63 | Rainy | rnR T.A.D. 7D8 | TS |
5 | 5.578 | Toy In Your Hands | rnR T.A.D. 7D8 | TS |
6 | 5.514 | Admirals Of The Sun | C-jeff, Riskej | AY |
7 | 5.354 | Isabel La Fantasia (Bagdad) | Stiffler | AY |
8 | 5.34 | Nell Allocated | Riskej | AY |
9 | 5.197 | Past Time | Morfy | AY |
10 | 5.167 | Anekdot | Trefi | AY |
11 | 5.158 | Nine Lives | Scalesmann, Riskej | AY |
12 | 5.153 | Heartbreaker | nq | AY |
13 | 4.966 | Ebalaika | Karbofos | AY |
14 | 4.107 | Pank-Haus | Mary Slip | AY |
Copy music
К участию в конкурсе допускались работы для одного AY-3-8910 и для Turbo Sound (участвовало две таких работы).
Место | Баллы | Название | Автор | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | 6.042 | CozmoBaLlZ | D-Juice | AY |
2 | 5.717 | Mario | Karbofos | TS |
3 | 5.596 | Pink Spot | DDp | TS |
4 | 5.497 | Ten Years Mix | Riskej | AY |
5 | 5.359 | Sleep Song | Trefi | AY |
6 | 5.182 | Tihiy Omut Rmx | Mitchell | AY |
7 | 4.929 | Sandra Remix | dj Max | AY |
8 | 4.853 | Put Your Hands Up For Detroit | JeRrS | AY |
9 | 4.496 | Sobaka Blqdx | Mary Slip | AY |
10 | 4.464 | Sweet November | Riskej | AY |
11 | 4.437 | Simens A35 from 6ymep | Morfy | AY |
12 | 4.268 | Freddy Hardest | Karbofos | AY |