Jet Pac — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Jet Pac''' ('''Jetpac''') - аркадная игра, разработанная в [[1983]] году. Распространялась компаниями [[Ultimate Play The Game]], [[Ricochet]] и [[Sinclair Research]]. Стоимость игры составляла £5.50 для кассетной и £14.95 для дискетной/[[микродрайв]]ной версий, впоследствии была снижена до £1.99. Игра работает на [[ZX Spectrum]] с 16 КБ [[ОЗУ]]. | '''Jet Pac''' ('''Jetpac''') - аркадная игра, разработанная в [[1983]] году. Распространялась компаниями [[Ultimate Play The Game]], [[Ricochet]] и [[Sinclair Research]]. Стоимость игры составляла £5.50 для кассетной и £14.95 для дискетной/[[микродрайв]]ной версий, впоследствии была снижена до £1.99. Игра работает на [[ZX Spectrum]] с 16 КБ [[ОЗУ]]. | ||
− | Впоследствии игра была портирована на компьютеры [[Commodore VIC-20]] и [[BBC Micro]]. В марте [[2007]] года был выпущен официальный римейк игры для игровой консоли [[Xbox 360]] (на сервисе Xbox Live Arcade). | + | Впоследствии игра была [[портирование|портирована]] на компьютеры [[Commodore VIC-20]] и [[BBC Micro]]. В марте [[2007]] года был выпущен официальный римейк игры для игровой консоли [[Xbox 360]] (на сервисе Xbox Live Arcade). |
Игра является первой в серии из трёх игр. Последущие игры серии - [[Lunar Jetman]] (1983) и [[Solar Jetman]] (не была выпущена). | Игра является первой в серии из трёх игр. Последущие игры серии - [[Lunar Jetman]] (1983) и [[Solar Jetman]] (не была выпущена). | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Игра заняла 74 позицию [[CRASH Top 100]] и 73 позицию [[YS Readers Top 100]]. | Игра заняла 74 позицию [[CRASH Top 100]] и 73 позицию [[YS Readers Top 100]]. | ||
+ | |||
+ | В начале 1990-х игра была адаптирована для игрового автомата [[Фотон-ИК02]]. | ||
== Игровой процесс == | == Игровой процесс == |
Текущая версия на 23:29, 15 сентября 2009
Jet Pac (Jetpac) - аркадная игра, разработанная в 1983 году. Распространялась компаниями Ultimate Play The Game, Ricochet и Sinclair Research. Стоимость игры составляла £5.50 для кассетной и £14.95 для дискетной/микродрайвной версий, впоследствии была снижена до £1.99. Игра работает на ZX Spectrum с 16 КБ ОЗУ.
Впоследствии игра была портирована на компьютеры Commodore VIC-20 и BBC Micro. В марте 2007 года был выпущен официальный римейк игры для игровой консоли Xbox 360 (на сервисе Xbox Live Arcade).
Игра является первой в серии из трёх игр. Последущие игры серии - Lunar Jetman (1983) и Solar Jetman (не была выпущена).
Игра является одной из 10 игр, выпущенных в виде картриджа ПЗУ для ZX Interface 2.
Игра заняла 74 позицию CRASH Top 100 и 73 позицию YS Readers Top 100.
В начале 1990-х игра была адаптирована для игрового автомата Фотон-ИК02.
Содержание
Игровой процесс
Игра состоит из уровней, каждый из которых представлен одним экраном с набором платформ, висящих в воздухе.
На первом уровне разбросаны три части ракеты. Игрок должен собрать их и перенести к месту сборки ракеты. В последующих уровнях ракета остаётся собранной, игрок должен собирать топливо для неё. После сброки или заправки ракеты игрок переходит на следующий уровень.
Игроку мешают различные противники, которых можно уничтожать с помощью оружия. Персонаж игрока оснащён реактивным ранцем, позволяющим перемещаться по всему экрану.
Авторы
- Код: Chris Stamper
- Графика: Tim Stamper
Доработки
Существует версия игры, адаптированная для поддержки режима 256-цветной графики в эмуляторах Spec256 и EmuZWin.