ZX Evolution — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Pentevo''' ('''PentEvo''', '''ZX Evolution''') — компьютер-конструктор, разработанный группой NedoPC в 2009 год…») |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
− | *Z80 3.5/7 МГц (турбо режим без WAIT); | + | *[[Z80]] 3.5/7 МГц (турбо режим без [[WAIT]]); |
− | *4 МБ ОЗУ, 512КБ ПЗУ; | + | *4 МБ [[ОЗУ]],512КБ [[ПЗУ]]; |
− | *форм-фактор miniATX, 2 слота ZXBUS, питание AT или ATX или +5,+12В; | + | *форм-фактор miniATX, 2 слота [[ZXBUS]], питание AT или ATX или +5,+12В; |
− | *гибкая архитектура, основанная на | + | *гибкая архитектура, основанная на FPGA (Altera EP1K50); |
*периферийный контроллер ATMEGA128; | *периферийный контроллер ATMEGA128; | ||
*PS/2 интерфейс клавиатуры и мыши; | *PS/2 интерфейс клавиатуры и мыши; | ||
− | *интерфейсы | + | *интерфейсы дисковода ([[1818ВГ93]]), [[IDE]] (один канал), SD(HC) карта, RS232; |
*видеовыходы RGB, Composite, S-Video (кодер CXA1645/2075), VGA (аппаратный скандаблер); | *видеовыходы RGB, Composite, S-Video (кодер CXA1645/2075), VGA (аппаратный скандаблер); | ||
− | *звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox (аппаратный ШИМ); | + | *звуковые интерфейсы [[AY]], [[Beeper]], [[Covox]] (аппаратный ШИМ); |
*поддержка механической клавиатуры и джойстика; | *поддержка механической клавиатуры и джойстика; | ||
*поддержка Tape интерфейса (магнитофонный вход/выход); | *поддержка Tape интерфейса (магнитофонный вход/выход); |
Версия 22:26, 12 сентября 2009
Pentevo (PentEvo, ZX Evolution) — компьютер-конструктор, разработанный группой NedoPC в 2009 году. Разработчики: Вадим Акимов (LVD), Чунин Роман (CHRV), Дмитриев Дмитрий (DDp).
Характеристики:
- Z80 3.5/7 МГц (турбо режим без WAIT);
- 4 МБ ОЗУ,512КБ ПЗУ;
- форм-фактор miniATX, 2 слота ZXBUS, питание AT или ATX или +5,+12В;
- гибкая архитектура, основанная на FPGA (Altera EP1K50);
- периферийный контроллер ATMEGA128;
- PS/2 интерфейс клавиатуры и мыши;
- интерфейсы дисковода (1818ВГ93), IDE (один канал), SD(HC) карта, RS232;
- видеовыходы RGB, Composite, S-Video (кодер CXA1645/2075), VGA (аппаратный скандаблер);
- звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox (аппаратный ШИМ);
- поддержка механической клавиатуры и джойстика;
- поддержка Tape интерфейса (магнитофонный вход/выход);
- энергонезависимые часы/календарь.
Планируется в стандартной прошивке реализовать совместимость с Pentagon 1024SL 2.x и ATM Turbo 2+. Работа компьютера в режиме Pentagon продемонстрирована на Chaos Constructions 2009.