Raww.orgy 2009 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→256b Intro Compo) |
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Graphics Compo) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 65: | Строка 65: | ||
== AY Music Compo == | == AY Music Compo == | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Баллы | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |37 | ||
+ | |Deep Down Under | ||
+ | |[[z00m]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |36 | ||
+ | |Rising Force | ||
+ | |[[Karbofos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |34 | ||
+ | |throughTheGod'sLove | ||
+ | |[[Riskej]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |32 | ||
+ | |SQ-Tracker | ||
+ | |[[Factor6]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |28 | ||
+ | |Haus-Haus | ||
+ | |[[Slip]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |21 | ||
+ | |Neverhood | ||
+ | |[[JeRrS]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Graphics Compo == | == Graphics Compo == | ||
+ | |||
+ | Работа от BITS была прислана после окончания срока приёма работ и не участвовала в голосовании. | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Баллы | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |43 | ||
+ | |ZX Cyber | ||
+ | |[[Trixs]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |38 | ||
+ | |Biplane | ||
+ | |[[Prof]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |37 | ||
+ | |Moriturus | ||
+ | |[[Dimidrol]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |30 | ||
+ | |Death | ||
+ | |[[SAG]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |28 | ||
+ | |Exit | ||
+ | |[[SAG]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |25 | ||
+ | |MARe | ||
+ | |[[Blaze]], [[Shade]] | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Untitled | ||
+ | |[[BITS]] | ||
+ | |} | ||
[[Категория:raww.orgy]] | [[Категория:raww.orgy]] |
Текущая версия на 00:14, 9 февраля 2009
raww.orgy 2009 - пятое демопати серии raww.orgy. Проводилось в Exter, Англия, 6-8 февраля 2009 года.
В голосовании приняло участие 5 человек.
256b Intro Compo
Интро zerodivide намеренно имело размер 0 байт и получило 0 баллов. Интро BITS3000 было прислано после окончания срока приёма работ и не участвовало в голосовании.
Место | Баллы | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 43 | Mangy3 | Tiboh |
2 | 36 | Brainwasher | dox |
3 | 34 | Starlet Guitarlet | Gasman |
4 | 28 | No Signal | Shiru |
5 | 27 | RGB | dox |
6 | 24 | Alone Pixel II | Tygrys |
7 | 23 | There's no any ideas, just some greets | Black Fox |
8 | 15 | Where is my gas? | Tygrys |
9 | 0 | zerodivide | skrju |
- | - | BITS3000 | BITS |
AY Music Compo
Место | Баллы | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 37 | Deep Down Under | z00m |
2 | 36 | Rising Force | Karbofos |
3 | 34 | throughTheGod'sLove | Riskej |
4 | 32 | SQ-Tracker | Factor6 |
5 | 28 | Haus-Haus | Slip |
6 | 21 | Neverhood | JeRrS |
Graphics Compo
Работа от BITS была прислана после окончания срока приёма работ и не участвовала в голосовании.
Место | Баллы | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 43 | ZX Cyber | Trixs |
2 | 38 | Biplane | Prof |
3 | 37 | Moriturus | Dimidrol |
4 | 30 | Death | SAG |
5 | 28 | Exit | SAG |
6 | 25 | MARe | Blaze, Shade |
- | - | Untitled | BITS |