Ball Quest — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Авторы) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Ball Quest''' - игра в жанре аркадного платформера, разработанная в [[2006]] году. Игра предназначена исключительно для компьютеров [[ATM Turbo 2]] и [[Pentagon]] с графическим режимом [[16col]] и не поддерживает [[256x192|стандартный]] видеорежим. | '''Ball Quest''' - игра в жанре аркадного платформера, разработанная в [[2006]] году. Игра предназначена исключительно для компьютеров [[ATM Turbo 2]] и [[Pentagon]] с графическим режимом [[16col]] и не поддерживает [[256x192|стандартный]] видеорежим. | ||
− | Впоследствии игра была портирована на компьютер [[MSX|MSX2]]. | + | Впоследствии игра была [[портирование|портирована]] на компьютер [[MSX|MSX2]]. Для сборки всех версий игры использовался ассемблер [[Alasm]]. Вероятно, это является первым случаем кросс-платформенной разработки отечественной игры для MSX на [[ZX Spectrum]]. |
Игра заняла второе место на демопати [[Chaos Constructions]] 2006 в общем конкурсе игр (для любых платформ). | Игра заняла второе место на демопати [[Chaos Constructions]] 2006 в общем конкурсе игр (для любых платформ). | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
В версии для ZX Spectrum в качестве музыкального оформления используются исключительно кавер-версии музыки, в основном из различных игр для игровых консолей. | В версии для ZX Spectrum в качестве музыкального оформления используются исключительно кавер-версии музыки, в основном из различных игр для игровых консолей. | ||
− | В версии для MSX используется музыка различных авторов. | + | В версии для компьютера MSX, имеющего обычный [[AY-3-8910]], используется музыка различных авторов. |
− | + | ||
== Авторы == | == Авторы == | ||
− | *Идея, код, графика, уровни: [[Alone Coder]] | + | *Идея, код, графика, уровни, музыка для MSX: [[Alone Coder]] |
*Редактор уровней, музыка для TS, плеер звуковых эффектов, графика: [[Shiru]] | *Редактор уровней, музыка для TS, плеер звуковых эффектов, графика: [[Shiru]] | ||
+ | *Музыка для MSX: [[Jeffie]], [[Prog Master]], [[Basil]], [[Macros]], [[Firestarter]], [[Nik-O]] | ||
*Графика: [[Surfin' Bird]] | *Графика: [[Surfin' Bird]] | ||
− | *Уровни: [[John Silver]] | + | *Уровни, музыка для MSX: [[John Silver]] |
== Скриншоты == | == Скриншоты == |
Текущая версия на 12:54, 16 сентября 2008
Ball Quest - игра в жанре аркадного платформера, разработанная в 2006 году. Игра предназначена исключительно для компьютеров ATM Turbo 2 и Pentagon с графическим режимом 16col и не поддерживает стандартный видеорежим.
Впоследствии игра была портирована на компьютер MSX2. Для сборки всех версий игры использовался ассемблер Alasm. Вероятно, это является первым случаем кросс-платформенной разработки отечественной игры для MSX на ZX Spectrum.
Игра заняла второе место на демопати Chaos Constructions 2006 в общем конкурсе игр (для любых платформ).
На демопати ArtField 2006 был проведён конкурс по игре.
В игре 8 уровней.
Содержание
Музыка
Для воспроизведения музыки и звуковых эффектов используется устройство Turbo Sound. Возможно отключение музыки для запуска на компьютерах без этого устройства.
В версии для ZX Spectrum в качестве музыкального оформления используются исключительно кавер-версии музыки, в основном из различных игр для игровых консолей.
В версии для компьютера MSX, имеющего обычный AY-3-8910, используется музыка различных авторов.
Авторы
- Идея, код, графика, уровни, музыка для MSX: Alone Coder
- Редактор уровней, музыка для TS, плеер звуковых эффектов, графика: Shiru
- Музыка для MSX: Jeffie, Prog Master, Basil, Macros, Firestarter, Nik-O
- Графика: Surfin' Bird
- Уровни, музыка для MSX: John Silver