Nuotrauka — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м (→Graphic Compo) |
Zxdn (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''NUOTRAUKA The Third Millennium''', '''NUO'tm''' - виртуальный конкурс, посвящённый платформе [[ZX Spectrum]], проводившийся в мае [[2001]] года. Организаторы - ассоциация [[Constellation]]. | '''NUOTRAUKA The Third Millennium''', '''NUO'tm''' - виртуальный конкурс, посвящённый платформе [[ZX Spectrum]], проводившийся в мае [[2001]] года. Организаторы - ассоциация [[Constellation]]. | ||
− | Голосование по работам проводилось двумя способами - открытое "Pop", в котором участвовало 99 человек и "Leet", в котором участвовало жюри из 24 участников. В его состав входили: [[D-Juice]], [[Factor6]], [[Gasman]], [[Justinas]], [[Key-Jee]], [[Nik-O]], [[Phantom Lord]], [[Siril]], [[Soundliner]], [[Yerzmyey]] (музыка); [[Blade]], [[Gas13]], [[Ice'Di]], [[Kristoph]], [[Paracels]], [[pROF]], [[Survivor]], [[ZSV]] (графика); [[D-Man]], [[Ice'Di]], [[Kristoph]], [[Ra_id]], [[Screamer]] ([[ASCII-графика]]). | + | Голосование по работам проводилось двумя способами - открытое "Pop", в котором участвовало 99 человек, и "Leet", в котором участвовало жюри из 24 участников. В его состав входили: [[D-Juice]], [[Factor6]], [[Gasman]], [[Justinas]], [[Key-Jee]], [[Nik-O]], [[Phantom Lord]], [[Siril]], [[Soundliner]], [[Yerzmyey]] (музыка); [[Blade]], [[Gas13]], [[Ice'Di]], [[Kristoph]], [[Paracels]], [[pROF]], [[Dr.Codex|Survivor]], [[ZSV]] (графика); [[D-Man]], [[Ice'Di]], [[Kristoph]], [[Ra_id]], [[Screamer]] ([[ASCII-графика]]). |
Среди конкурсов присутствовала категория 1K [[интро]], но ни одной работы в ней представлено не было. | Среди конкурсов присутствовала категория 1K [[интро]], но ни одной работы в ней представлено не было. | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|659 | |659 | ||
|kin ship (key la!) | |kin ship (key la!) | ||
− | |[[Survivor]] | + | |[[Dr.Codex|Survivor]] |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
== Leet Results == | == Leet Results == | ||
+ | === AY Music Compo === | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Балл | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |72 | ||
+ | |opine | ||
+ | |[[Siril]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |65 | ||
+ | |dream girl | ||
+ | |[[Key-jee]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |62 | ||
+ | |it's timing | ||
+ | |[[Vox]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |62 | ||
+ | |finest | ||
+ | |[[Phantom Lord]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |62 | ||
+ | |first trip | ||
+ | |[[SERGant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |60 | ||
+ | |monolithic flute | ||
+ | |[[Justinas]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |59 | ||
+ | |tomas bata | ||
+ | |[[TDM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |53 | ||
+ | |imagination | ||
+ | |[[Nik-O]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |50 | ||
+ | |hi flash inc. | ||
+ | |[[Klim]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |50 | ||
+ | |retrochip | ||
+ | |[[Gasman]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |44 | ||
+ | |imperios | ||
+ | |[[Dreamer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |39 | ||
+ | |tipa acid trance | ||
+ | |[[Prog Master]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |39 | ||
+ | |remistica | ||
+ | |[[SDG]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |34 | ||
+ | |baton of aaron | ||
+ | |[[Moran]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |32 | ||
+ | |spring | ||
+ | |[[Иван Рощин]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |32 | ||
+ | |se una parola | ||
+ | |[[Ded Smirnoff]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |28 | ||
+ | |two themes | ||
+ | |[[Kyv]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |26 | ||
+ | |30 years | ||
+ | |[[Davos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |26 | ||
+ | |finish song | ||
+ | |[[Darkman (CTL)|Darkman]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |24 | ||
+ | |it is space | ||
+ | |[[DJ Almaz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Graphic Compo === | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Балл | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |82 | ||
+ | |kin ship (key la!) | ||
+ | |[[Dr.Codex|Survivor]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |74 | ||
+ | |u r dun | ||
+ | |[[Gas13]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |68 | ||
+ | |kanopee | ||
+ | |[[Kristoph]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |62 | ||
+ | |beyond mirror | ||
+ | |[[pROF]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |48 | ||
+ | |conan | ||
+ | |[[Drawer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |42 | ||
+ | |voodoo men | ||
+ | |[[Psychotron]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |38 | ||
+ | |freddy | ||
+ | |[[Sergio]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |36 | ||
+ | |integrated | ||
+ | |[[Vox]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |35 | ||
+ | |landscape | ||
+ | |Oleg Tihomirov | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |34 | ||
+ | |666 | ||
+ | |[[Falcon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |27 | ||
+ | |gory&tuchi | ||
+ | |[[Snake (Partyzans)|Snake]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |26 | ||
+ | |heart666 | ||
+ | |[[Xavier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |fffuck | ||
+ | |[[Voodoo]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === ASCII Graphic Compo === | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Балл | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |48 | ||
+ | |ctl | ||
+ | |[[Kristoph]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |36 | ||
+ | |i am gay | ||
+ | |[[Kristoph]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |33 | ||
+ | |am i god? | ||
+ | |[[Screamer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |30 | ||
+ | |zilogXXI | ||
+ | |[[Falcon]] | ||
+ | |} | ||
[[Категория:Виртуальные компо]] | [[Категория:Виртуальные компо]] |
Текущая версия на 19:10, 20 июля 2008
NUOTRAUKA The Third Millennium, NUO'tm - виртуальный конкурс, посвящённый платформе ZX Spectrum, проводившийся в мае 2001 года. Организаторы - ассоциация Constellation.
Голосование по работам проводилось двумя способами - открытое "Pop", в котором участвовало 99 человек, и "Leet", в котором участвовало жюри из 24 участников. В его состав входили: D-Juice, Factor6, Gasman, Justinas, Key-Jee, Nik-O, Phantom Lord, Siril, Soundliner, Yerzmyey (музыка); Blade, Gas13, Ice'Di, Kristoph, Paracels, pROF, Survivor, ZSV (графика); D-Man, Ice'Di, Kristoph, Ra_id, Screamer (ASCII-графика).
Среди конкурсов присутствовала категория 1K интро, но ни одной работы в ней представлено не было.
Содержание
Pop Results
AY Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 607 | first trip | SERGant |
2 | 597 | it's timing | Vox |
3 | 588 | imagination | Nik-O |
4 | 569 | opine | Siril |
5 | 555 | imperios | Dreamer |
6 | 548 | finest | Phantom Lord |
7 | 541 | dream girl | Key-Jee |
8 | 535 | monolithic flute | Justinas |
9 | 524 | tomas bata | TDM |
10 | 513 | retrochip | Gasman |
11 | 490 | hi flash inc. | Klim |
12 | 487 | 30 years | Davos |
13 | 479 | baton of aaron | Moran |
14 | 478 | tipa acid trance | Prog Master |
15 | 457 | spring | Иван Рощин |
16 | 429 | se una parola | Ded Smirnoff |
17 | 414 | two themes | Kyv |
18 | 414 | remistica | SDG |
19 | 386 | finish song | Darkman |
20 | 354 | it is space | DJ Almaz |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 687 | u r dun | Gas13 |
2 | 679 | conan | Drawer |
3 | 659 | kin ship (key la!) | Survivor |
4 | 611 | kanopee | Kristoph |
5 | 514 | beyond mirror | pROF |
6 | 509 | 666 | Falcon |
7 | 493 | voodoo men | Psychotron |
8 | 473 | freddy | Sergio |
9 | 472 | landscape | Oleg Tihomirov |
10 | 466 | integrated | Vox |
11 | 352 | gory&tuchi | Snake |
12 | 323 | heart666 | Xavier |
13 | 264 | fffuck | Voodoo |
ASCII Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 585 | zilogXXI | Falcon |
2 | 554 | ctl | Kristoph |
3 | 436 | am i god? | Screamer |
4 | 368 | i am gay | Kristoph |
Leet Results
AY Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 72 | opine | Siril |
2 | 65 | dream girl | Key-jee |
3 | 62 | it's timing | Vox |
3 | 62 | finest | Phantom Lord |
3 | 62 | first trip | SERGant |
4 | 60 | monolithic flute | Justinas |
5 | 59 | tomas bata | TDM |
6 | 53 | imagination | Nik-O |
7 | 50 | hi flash inc. | Klim |
7 | 50 | retrochip | Gasman |
8 | 44 | imperios | Dreamer |
9 | 39 | tipa acid trance | Prog Master |
9 | 39 | remistica | SDG |
10 | 34 | baton of aaron | Moran |
11 | 32 | spring | Иван Рощин |
11 | 32 | se una parola | Ded Smirnoff |
12 | 28 | two themes | Kyv |
13 | 26 | 30 years | Davos |
13 | 26 | finish song | Darkman |
14 | 24 | it is space | DJ Almaz |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 82 | kin ship (key la!) | Survivor |
2 | 74 | u r dun | Gas13 |
3 | 68 | kanopee | Kristoph |
4 | 62 | beyond mirror | pROF |
5 | 48 | conan | Drawer |
6 | 42 | voodoo men | Psychotron |
7 | 38 | freddy | Sergio |
8 | 36 | integrated | Vox |
9 | 35 | landscape | Oleg Tihomirov |
10 | 34 | 666 | Falcon |
11 | 27 | gory&tuchi | Snake |
12 | 26 | heart666 | Xavier |
13 | 13 | fffuck | Voodoo |
ASCII Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 48 | ctl | Kristoph |
2 | 36 | i am gay | Kristoph |
3 | 33 | am i god? | Screamer |
4 | 30 | zilogXXI | Falcon |